|
Отводы бесшовные, стальные ГОСТ 17375-2001 ст.20 не оцинкованные |
| Заглушка 57*5,исп.2,ст 09Г2С | 0.3 | | | 1100 |
| Заглушка 76*3,5,исп.2,ст 09Г2С | 0.2 | | | 0 |
| Отвод 90, 21,3х2, исп. 1 | 0.04 | | | 800 |
| Отвод 90, 21,3х3,2 исп. 1 | 0.06 | | | 1200 |
| Отвод 90, 26,9х3,2, исп. 1 | 0.08 | | | 1700 |
| Отвод 90, 33,7х3,2, исп. 1 | 0.16 | | | 1800 |
| Отвод 90, 33,7х3,6, исп. 2 | 0.16 | | | 1900 |
| Отвод 90, 32х3, исп. 2 | 0.2 | | | 1600 |
| Отвод 90, 32х3,5 исп. 2 | 0.2 | | | 1900 |
| Отвод 90, 38х3, исп. 2 | 0.2 | | | 1700 |
| Отвод 90, 42,4х3,6 исп. 1 | 0.3 | | | 2000 |
| Отвод 90, 45х3,5, исп. 2 | 0.4 | | | 2100 |
| Отвод 90, 45х4,0 исп. | 0.4 | | | 0 |
| Отвод 90, 48,3х3,6, исп. 1 | 0.72 | | | 1800 |
| Отвод 90, 57х3, исп. 2 | 0.5 | | | 1500 |
| Отвод 90, 57х3,5 исп. 2 | 0.6 | | | 1800 |
| Отвод 90, 57х4, исп. 2 | 0.7 | | | 2200 |
| Отвод 90, 57х5, исп. 2 | 1 | | | 2500 |
| Отвод 90, 60,3х4, исп. 1 | 1.3 | | | 3400 |
| Отвод 90, 76х3,5, исп. 2 | 1 | | | 2400 |
| Отвод 90, 76х4, исп. 2 | 1.1 | | | 3000 |
| Отвод 90, 76х5, исп. 2 | 1.4 | | | 4100 |
| Отвод 90, 89х3,5, исп. 2 | 1.4 | | | 4000 |
| Отвод 90, 89х4, исп. 2, ст.09Г2С | 1.5 | | | 4500 |
| Отвод 90, 89х4,5 исп. 2,ст.20 ст 09Г2С | 1,5 | | | 4800 |
| Отвод 90, 89х5 исп. 2,ст. | 1.8 | | | 5000 |
| Отвод 90, 89х6, исп. 2 | 2.3 | | | 6000 |
| Отвод 90, 102х4, исп. 2 | 2.4 | | | 6400 |
| Отвод 90, 108х4, исп. 2 | 2.5 | | | 7000 |
| Отвод 90, 108х5, исп. 3 | 3.1 | | | 8800 |
| Отвод 90, 108х6, исп. 2 | 3.6 | | | 9500 |
| Отвод 90, 114х4, исп. 2 | 2.6 | | | 7000 |
| Отвод 90, 114х5, исп. 2 | 3.3 | | | 8300 |
| Отвод 90, 114х6, исп. 2 | 3.8 | | | 8700 |
| Отвод 90, 133х4, исп. 2 | 3.8 | | | 7000 |
| Отвод 90, 133х4,5, исп.2 | 4.3 | | | 9000 |
| Отвод 90, 133х5, исп. 2 | 4.8 | | | 10300 |
| Отвод 90, 133х6,0 исп. 2 | 5 | | | 11000 |
| Отвод 90, 159х4,5, исп. 2 | 6.1 | | | 14000 |
| Отвод 90, 159х5, исп. 2 | 6.7 | | | 19000 |
| Отвод 90, 159х6, исп. 2 | 8 | | | 22000 |
| Отвод 90, 159х7, исп. 2 | 9.4 | | | 23200 |
| Отвод 90, 219х6, исп. 2 | 15 | | | 30000 |
| Отвод 90, 219х7, исп. 2 | 17 | | | 36000 |
| Отвод 90, 219х8, исп. 2 | 20 | | | 49000 |
| Отвод 90, 273х7, исп. 2 | 27 | | | 57000 |
| Отвод 90, 273х8, исп. 2 | 31 | | | 70000 |
| Отвод 90, 325х8, исп. 2 | 45 | | | 73000 |
| Отвод 90, 426х10,0 исп. 2 | 97 | | | 190000 |
| Отвод 90,530х10,0, исп. 2 | 153 | | | 210000 |
|
Трубы бесшовные ГОСТ 8732-78 ст.20 |
| Диаметр | Вес 1 п.м. | Цена за 1 п.м. | Цена за 1 тн. | Цена за 1 шт. |
| 33,7/3,5 | 2.61 | 2949 | 1130000 | |
| 33,7/4,0 (ст 09Г2С) | 2.93 | 3516 | 1200000 | |
| 38/3,5 | 2.98 | 0 | 0 | |
| 38/4 | 3.35 | 0 | 0 | |
| 42/3,5 | 3.32 | 3918 | 1180000 | |
| 45/4 | 3.96 | 0 | 0 | |
| 48,3/4 | 4.37 | 0 | 0 | |
| 48/3,5 | 3.84 | 4531 | 1180000 | |
| 48/4 | 4.25 | 0 | 0 | |
| 51/3,5 | 4.25 | 4803 | 1130000 | |
| 57/3,5 | 4.62 | 4320 | 935000 | |
| 57/4 | 5.2 | 4862 | 935000 | |
| 57/5 | 6.4 | 5984 | 935000 | |
| 57/6 | 7.55 | 0 | 0 | |
| 60/3,5 | 4.9 | 4582 | 935000 | |
| 60/4 | 5.52 | 5161 | 935000 | |
| 60/6 | 7.99 | 7471 | 935000 | |
| 76/3,5 | 6.26 | 5853 | 935000 | |
| 76/4 | 7.1 | 6639 | 935000 | |
| 76/4,5 | 7.56 | 7069 | 935000 | |
| 76/5 | 8.76 | 8191 | 935000 | |
| 76/6 | 10.47 | 0 | 0 | |
| 89/4 | 8.39 | 7719 | 920000 | |
| 89/5 | 10.36 | 9531 | 920000 | |
| 89/6 | 12.28 | 11298 | 920000 | |
| 89/8 | 15.98 | 14702 | 920000 | |
| 102/5 | 11.96 | 11183 | 935000 | |
| 108/5 | 12.8 | 11968 | 935000 | |
| 108/6 | 15.09 | 14109 | 935000 | |
| 114/5 | 13.44 | 12365 | 920000 | |
| 114/6 | 15.98 | 14766 | 924000 | |
| 127/5 | 15.04 | 13837 | 920000 | |
| 127/6 | 17.9 | 16468 | 920000 | |
| 133/5 | 15.78 | 14518 | 920000 | |
| 133/6 | 18.79 | 17287 | 920000 | |
| 146/5 | 17.38 | 15990 | 920000 | |
| 146/7 | 23.99 | 22431 | 935000 | |
| 159/5 | 18.99 | 17471 | 920000 | |
| 159/6 | 22.64 | 20919 | 924000 | |
| 159/8 | 29.79 | 27526 | 924000 | |
| 168/6 | 24.39 | 22536 | 924000 | |
| 168/7 | 27.79 | 25678 | 924000 | |
| 168/8 | 31.57 | 0 | 0 | |
| 219/6 | 31.52 | 28998 | 920000 | |
| 219/7 | 36.59 | 33663 | 920000 | |
| 219/8 | 41.63 | 38300 | 920000 | |
| 219/10 | 51.54 | 47623 | 924000 | |
| 273/7 | 47 | 0 | 0 | |
| 273/8 | 53 | 51410 | 970000 | |
| 325/8 | 62.54 | 58725 | 939000 | |
|
ГОСТ 8734-75 ст.20 (холоднодеформированные) |
| 20/2,5 | 1.09 | 1962 | 1800000 | |
| 25/2,5 | 1.39 | 2252 | 1620000 | |
| 28/3,0 | 1.85 | 2849 | 1540000 | |
| 32/3 | 2.15 | 2989 | 1390000 | |
| 51/2,5 | 3.02 | 3896 | 1290000 | |
|
ВГП ГОСТ-3262-75 без шва, печная сварка |
| 15/2,5 | 1.16 | 624 | 538000 | |
| 15/2,8 | 1.28 | 689 | 538000 | |
| 20/2,5 | 1.5 | 807 | 538000 | |
| 20/2,8 | 1.66 | 0 | 0 | |
| 25/2,8 | 2.12 | 1141 | 538000 | |
| 25/3,2 | 2.39 | 1286 | 538000 | |
| 32/2,8 | 2.73 | 0 | 0 | |
| 32/3,2 | 3.09 | 0 | 0 | |
| 40/3 | 3.32 | 0 | 0 | |
| 40/3,5 | 3.84 | 0 | 0 | |
| 50/2,8 | 3.95 | 0 | 0 | |
| 50/3 | 4.22 | 2232 | 529000 | |
| 50/3,5 | 4.88 | 0 | 0 | |
|
ДУ ВГП ГОСТ-3262-75 повышенной прочности с термообработкой |
| ДУ15/2,5 | 1.16 | 563 | 485000 | |
| ДУ15/2,8 | 1.28 | 621 | 485000 | |
| ДУ 20/2,5 | 1.5 | 728 | 485000 | |
| ДУ20/2,8 | 1.66 | 805 | 485000 | |
| ДУ 25/2,5 | 1.91 | 926 | 485000 | |
| ДУ25/2,8 | 2.12 | 1028 | 485000 | |
| ДУ25/3,2 | 2.39 | 1159 | 485000 | |
| ДУ32/2,8 | 2.73 | 1324 | 485000 | |
| ДУ32/3,2 | 3.09 | 0 | 0 | |
| ДУ 40/3 | 3.33 | 0 | 0 | |
| ДУ 40/3,5 | 3.83 | 0 | 0 | |
| ДУ50/3 | 4.22 | 1992 | 472000 | |
| ДУ50/3,5 | 4.88 | 2303 | 472000 | |
|
ВГП ГОСТ-3262-75 |
| ВГП 15/2,5 | 1.16 | 544 | 469000 | |
| ВГП 15/2,8 | 1.28 | 600 | 469000 | |
| ВГП 20/2,5 | 1.5 | 704 | 469000 | |
| ВГП20/2,8 | 1.66 | 779 | 469000 | |
| ВГП25/2,8 | 2.12 | 962 | 454000 | |
| ВГП25/3,2 | 2.39 | 1085 | 454000 | |
| ВГП32/2,5 | 2.45 | 1112 | 454000 | |
| ВГП32/2,8 | 2.73 | 0 | 0 | |
| ВГП32/3,2 | 3.09 | 1403 | 454000 | |
| ВГП 40/3 | 3.33 | 1598 | 480000 | |
| ВГП 40/3,5 | 3.84 | 1843 | 480000 | |
| ВГП50/3 | 4.22 | 1916 | 454000 | |
| ВГП50/3,5 | 4.88 | 2216 | 454000 | |
|
ГОСТ 10705-80 - прямошовные, электросварные |
| 16*1 | 0.37 | 218 | 590000 | |
| 57/3 | 4 | 1796 | 449000 | |
| 57/3,5 | 4.62 | 2074 | 449000 | |
| 57/4 | 5.23 | 2348 | 449000 | |
| 76/3 | 5.4 | 2425 | 449000 | |
| 76/3,5 | 6.26 | 0 | 0 | |
| 76/3,8 | 6.77 | 3040 | 449000 | |
| 76/4 | 7.1 | 3188 | 449000 | |
| 76/4,5 | 7.93 | 3719 | 469000 | |
| 89/3 | 6.36 | 2856 | 449000 | |
| 89/3,5 | 7.38 | 3314 | 449000 | |
| 89/4 | 8.38 | 3846 | 459000 | |
| 89/4,5 | 9.45 | 0 | 0 | |
| 89/5 | 10.36 | 4962 | 479000 | |
| 102/3 | 7.32 | 3506 | 479000 | |
| 102/3,5 | 8.5 | 4072 | 479000 | |
| 102/4 | 9.67 | 4632 | 479000 | |
| 102/4,5 | 10.82 | 5183 | 479000 | |
| 102/5 | 11.96 | 5729 | 479000 | |
| 102/6 | 14.22 | 6811 | 479000 | |
| 108/3 | 7.8 | 3424 | 439000 | |
| 108/3,5 | 9.02 | 3960 | 439000 | |
| 108/4,5 | 11.49 | 0 | 0 | |
| 108/4 | 10.26 | 4812 | 469001 | |
| 108/5 | 12.7 | 6083 | 479000 | |
| 114/3 | 8.21 | 0 | 0 | |
| 114/3,5 | 9.54 | 4283 | 449000 | |
| 114/4 | 10.85 | 4872 | 449000 | |
| 114/4,5 | 12.15 | 5455 | 449002 | |
| 114/5 | 13.44 | 0 | 0 | |
| 114/6 | 15.98 | 0 | 0 | |
| 127/3 | 9.17 | 0 | 0 | |
| 127/3,5 | 10.66 | 0 | 0 | |
| 127/4,0 | 12.13 | 5810 | 479000 | |
| 127/4,5 | 13.59 | 0 | 0 | |
| 127/5 | 15.04 | 0 | 0 | |
| 133/3 | 9.62 | 4704 | 489000 | |
| 133/3,5 | 11.17 | 0 | 0 | |
| 133/4 | 12.73 | 5843 | 459000 | |
| 133/4,5 | 14.26 | 0 | 0 | |
| 133/5 | 15.78 | 0 | 0 | |
| 146/5 | 17.39 | 8156 | 469000 | |
| 146/6 | 20.72 | 9718 | 469000 | |
| 146/7 | 24 | 11256 | 469000 | |
| 159/4 | 15.29 | 7033 | 460000 | |
| 159/4,5 | 17.15 | 7872 | 459000 | |
| 159/5 | 19 | 8531 | 449000 | |
| 159/6 | 22.64 | 10958 | 484000 | |
| 159/7 | 26.24 | 12569 | 479000 | |
| 168/5 | 20.1 | 0 | 0 | |
| 168/6 | 23.97 | 11961 | 499000 | |
| 168/7 | 27.79 | 0 | 0 | |
| 168/8 | 31.57 | 15438 | 489000 | |
| 219/5 | 26.41 | 12914 | 489000 | |
| 219/6 | 31.52 | 15728 | 499000 | |
| 219/7 | 36.6 | 17531 | 479000 | |
| 219/8 | 41.63 | 20357 | 489000 | |
| 273/5 | 33.05 | 0 | 0 | |
| 273/6 | 39.51 | 20111 | 509000 | |
| 273/7 | 45.92 | 23373 | 509000 | |
| 273/8 | 52.28 | 26611 | 509001 | |
| 273/9 | 58.6 | 0 | 0 | |
| 325/6 | 47.2 | 23789 | 504000 | |
| 325/7 | 54.9 | 0 | 0 | |
| 325/8 | 62.54 | 31520 | 504000 | |
| 325/9 | 70.14 | 35351 | 504000 | |
| 377/7 | 63.87 | 36342 | 569000 | |
| 377/8 | 72.8 | 0 | 0 | |
| 426/6 | 62.15 | 36171 | 582000 | |
| 426/7 | 72.33 | 41879 | 579000 | |
| 426/8 | 82.47 | 47750 | 579000 | |
| 530/7 | 90.28 | 0 | 0 | |
| 530/8 | 102.99 | 60146 | 584000 | |
| 530/9 | 115.64 | 67534 | 584000 | |
| 530/10 | 128.25 | 0 | 0 | |
| 630/8 | 122.75 | 77333 | 630000 | |
| 820/12 | 241.48 | 141024 | 584000 | |
|
Трубы оцинкованные 3262-75, ТУ 14-162-55-99 |
| 15/2,5 | 1.19 | 859 | 719000 | |
| 15/2,8 | 1.32 | 949 | 719000 | |
| 20/2,5 | 1.55 | 1114 | 719000 | |
| 20/2,8 | 1.71 | 1229 | 719000 | |
| 25/2,8 | 2.18 | 1565 | 718000 | |
| 25/3,2 | 2.46 | 1766 | 718000 | |
| 32/2,8 | 2.84 | 2039 | 718000 | |
| 32/3,2 | 3.18 | 2283 | 718000 | |
| 40/3 | 3.43 | 2463 | 718000 | |
| 40/3,5 | 3.96 | 2843 | 718000 | |
| 50/3 | 4.35 | 3123 | 718000 | |
| 50/3,5 | 5.02 | 0 | 0 | |
| 57/3 | 4.12 | 2933 | 712000 | |
| 57/3,5 | 4.76 | 3389 | 712000 | |
| 76/3 | 5.56 | 0 | 0 | |
| 76/3,5 | 6.45 | 0 | 0 | |
| 76/4 | 7.31 | 5183 | 709000 | |
| 80/4 | 7.72 | 5473 | 709000 | |
| 89/3,5 | 7.6 | 5388 | 709000 | |
| 89/4 | 8.64 | 6126 | 709000 | |
| 102/3,5 | 8.76 | 0 | 0 | |
| 108/3,5 | 9.3 | 6547 | 704000 | |
| 108/4 | 10.57 | 7441 | 704000 | |
| 114/4 | 11.18 | 7927 | 709000 | |
| 114/4,5 | 12.51 | 8870 | 709000 | |
| 133/4 | 13.11 | 0 | 0 | |
| 159/4 | 15.75 | 0 | 0 | |
| 159/4,5 | 17.66 | 12698 | 719000 | |
|
Трубы профильные сварные ГОСТ 30245-2003 |
| 20*20*1,5 | 0.84 | 0 | 0 | |
| 20*20*2 | 1.08 | 582 | 539000 | |
| 25*25*2 | 1.39 | 694 | 499000 | |
| 30*30*2 | 1.7 | 916 | 539000 | |
| 30*20*2 | 1.39 | 694 | 499000 | |
| 40*20*2 | 1.7 | 848 | 499000 | |
| 40*25*4 | 3.36 | 1677 | 499000 | |
| 40*40*2 | 2.33 | 1163 | 499000 | |
| 40*40*3 | 3.36 | 1677 | 499000 | |
| 40*40*4 | 4.3 | 2103 | 489000 | |
| 50*25*2 | 2.27 | 1065 | 469000 | |
| 50*25*2,5 | 2.75 | 1290 | 469000 | |
| 50*25*3 | 3.18 | 1491 | 469000 | |
| 50*50*2 | 2.96 | 1388 | 469000 | |
| 50*50*3 | 4.31 | 1978 | 459000 | |
| 50*50*4 | 5.56 | 2552 | 459000 | |
| 60*30*2 | 2.74 | 1230 | 449000 | |
| 60*30*2,5 | 3.34 | 1500 | 449000 | |
| 60*30*3 | 3.89 | 1747 | 449000 | |
| 60*30*3,5 | 4.39 | 1971 | 449000 | |
| 60*30*4 | 4.93 | 2214 | 449000 | |
| 60*40*2 | 2.96 | 1329 | 449000 | |
| 60*40*3 | 4.3 | 1931 | 449000 | |
| 60*40*4 | 5.56 | 2496 | 449000 | |
| 60*60*2 | 3.59 | 1684 | 469000 | |
| 60*60*2,5 | 4.42 | 2073 | 469000 | |
| 60*60*3 | 5.25 | 2462 | 469000 | |
| 60*60*4 | 6.82 | 3062 | 449000 | |
| 70*70*4 | 8.32 | 0 | 0 | |
| 80*40*2 | 3.67 | 1721 | 469000 | |
| 80*40*3 | 5.25 | 2462 | 469000 | |
| 80*40*4 | 6.82 | 0 | 0 | |
| 80*60*3 | 6.19 | 2903 | 469000 | |
| 80*60*5 | 9.7 | 4549 | 469000 | |
| 80*80*3 | 7.13 | 3130 | 439000 | |
| 80*80*4 | 9.33 | 4096 | 439000 | |
| 80*80*5 | 11.44 | 5137 | 449000 | |
| 100*100*3 | 9.02 | 3960 | 439000 | |
| 100*100*4 | 11.84 | 5198 | 439000 | |
| 100*100*5 | 14.41 | 6326 | 439000 | |
| 100*100*6 | 17 | 8313 | 489000 | |
| 100*50*3 | 6.66 | 2924 | 439000 | |
| 100*50*4 | 8.7 | 3906 | 449000 | |
| 120*60*4 | 10.48 | 5125 | 489000 | |
| 120*60*5 | 13 | 0 | 0 | |
| 120*80*4 | 11.73 | 0 | 0 | |
| 120*80*5 | 14.41 | 7046 | 489000 | |
| 120*120*3 | 10.84 | 4867 | 449000 | |
| 120*120*4 | 14.26 | 6403 | 449000 | |
| 120*120*5 | 17.72 | 7956 | 449000 | |
| 140*100*4 | 14.32 | 7002 | 489000 | |
| 140*100*5 | 17.55 | 8582 | 489000 | |
| 140*100*6 | 20.75 | 10147 | 489000 | |
| 140*140*4 | 16.87 | 8081 | 479000 | |
| 140*140*5 | 20.86 | 9992 | 479000 | |
| 150*100*4 | 14.95 | 7311 | 489000 | |
| 150*150*5 | 22.26 | 0 | 0 | |
| 150*150*6 | 26.65 | 0 | 0 | |
| 160*100*5 | 19.24 | 9408 | 489000 | |
| 160*120*4 | 16.83 | 8230 | 489000 | |
| 160*160*5 | 23.83 | 11176 | 469000 | |
| 160*160*6 | 28.53 | 13951 | 489000 | |
| 180*140*4 | 19.35 | 0 | 0 | |
| 180*140*5 | 23.5 | 11492 | 489000 | |
| 180*140*6 | 28.29 | 13834 | 489000 | |
| 180*180*6 | 32.3 | 15795 | 489000 | |
| 200*200*5 | 30.11 | 0 | 0 | |
| 200*200*6 | 36.06 | 17453 | 484000 | |
| 250*250*6 | 45.3 | 26002 | 574000 | |
| 250*250*8 | 59.57 | 34193 | 574000 | |
| 250*250*9 | 60.07 | 0 | 0 | |
| 300*300*9 | 80.1 | 0 | 0 | |